约瑟夫问题
约瑟夫问题
情景导入
在古代有一群人被抓了起来,这群人决定自杀,他们围成一个圈(顺时针标记1,2,3……),每个人杀掉左边的人(1杀2,3杀4,依次类推),杀完之后不断轮回,直到最后一个人自杀,但是约瑟夫不想死,那么约瑟夫在哪个位置能活着?
问题解答
我们列出表格,当人数为
问题解答(公式)
所以,当有n个人(n>0)时,存活位置代号:
公式解释
log:对数,上方公式是以2为底,作用(例):
关于x的方程
的解为
⌊⌋:舍去小数,例:
⌊⌋:舍去小数,例:
表格
什么?还嫌麻烦?给你一个表看看
这是300人的数据
人数 | 活下来的位置 |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 3 |
4 | 1 |
5 | 3 |
6 | 5 |
7 | 7 |
8 | 1 |
9 | 3 |
10 | 5 |
11 | 7 |
12 | 9 |
13 | 11 |
14 | 13 |
15 | 15 |
16 | 1 |
17 | 3 |
18 | 5 |
19 | 7 |
20 | 9 |
21 | 11 |
22 | 13 |
23 | 15 |
24 | 17 |
25 | 19 |
26 | 21 |
27 | 23 |
28 | 25 |
29 | 27 |
30 | 29 |
31 | 31 |
32 | 1 |
33 | 3 |
34 | 5 |
35 | 7 |
36 | 9 |
37 | 11 |
38 | 13 |
39 | 15 |
40 | 17 |
41 | 19 |
42 | 21 |
43 | 23 |
44 | 25 |
45 | 27 |
46 | 29 |
47 | 31 |
48 | 33 |
49 | 35 |
50 | 37 |
51 | 39 |
52 | 41 |
53 | 43 |
54 | 45 |
55 | 47 |
56 | 49 |
57 | 51 |
58 | 53 |
59 | 55 |
60 | 57 |
61 | 59 |
62 | 61 |
63 | 63 |
64 | 1 |
65 | 3 |
66 | 5 |
67 | 7 |
68 | 9 |
69 | 11 |
70 | 13 |
71 | 15 |
72 | 17 |
73 | 19 |
74 | 21 |
75 | 23 |
76 | 25 |
77 | 27 |
78 | 29 |
79 | 31 |
80 | 33 |
81 | 35 |
82 | 37 |
83 | 39 |
84 | 41 |
85 | 43 |
86 | 45 |
87 | 47 |
88 | 49 |
89 | 51 |
90 | 53 |
91 | 55 |
92 | 57 |
93 | 59 |
94 | 61 |
95 | 63 |
96 | 65 |
97 | 67 |
98 | 69 |
99 | 71 |
100 | 73 |
101 | 75 |
102 | 77 |
103 | 79 |
104 | 81 |
105 | 83 |
106 | 85 |
107 | 87 |
108 | 89 |
109 | 91 |
110 | 93 |
111 | 95 |
112 | 97 |
113 | 99 |
114 | 101 |
115 | 103 |
116 | 105 |
117 | 107 |
118 | 109 |
119 | 111 |
120 | 113 |
121 | 115 |
122 | 117 |
123 | 119 |
124 | 121 |
125 | 123 |
126 | 125 |
127 | 127 |
128 | 1 |
129 | 3 |
130 | 5 |
131 | 7 |
132 | 9 |
133 | 11 |
134 | 13 |
135 | 15 |
136 | 17 |
137 | 19 |
138 | 21 |
139 | 23 |
140 | 25 |
141 | 27 |
142 | 29 |
143 | 31 |
144 | 33 |
145 | 35 |
146 | 37 |
147 | 39 |
148 | 41 |
149 | 43 |
150 | 45 |
151 | 47 |
152 | 49 |
153 | 51 |
154 | 53 |
155 | 55 |
156 | 57 |
157 | 59 |
158 | 61 |
159 | 63 |
160 | 65 |
161 | 67 |
162 | 69 |
163 | 71 |
164 | 73 |
165 | 75 |
166 | 77 |
167 | 79 |
168 | 81 |
169 | 83 |
170 | 85 |
171 | 87 |
172 | 89 |
173 | 91 |
174 | 93 |
175 | 95 |
176 | 97 |
177 | 99 |
178 | 101 |
179 | 103 |
180 | 105 |
181 | 107 |
182 | 109 |
183 | 111 |
184 | 113 |
185 | 115 |
186 | 117 |
187 | 119 |
188 | 121 |
189 | 123 |
190 | 125 |
191 | 127 |
192 | 129 |
193 | 131 |
194 | 133 |
195 | 135 |
196 | 137 |
197 | 139 |
198 | 141 |
199 | 143 |
200 | 145 |
201 | 147 |
202 | 149 |
203 | 151 |
204 | 153 |
205 | 155 |
206 | 157 |
207 | 159 |
208 | 161 |
209 | 163 |
210 | 165 |
211 | 167 |
212 | 169 |
213 | 171 |
214 | 173 |
215 | 175 |
216 | 177 |
217 | 179 |
218 | 181 |
219 | 183 |
220 | 185 |
221 | 187 |
222 | 189 |
223 | 191 |
224 | 193 |
225 | 195 |
226 | 197 |
227 | 199 |
228 | 201 |
229 | 203 |
230 | 205 |
231 | 207 |
232 | 209 |
233 | 211 |
234 | 213 |
235 | 215 |
236 | 217 |
237 | 219 |
238 | 221 |
239 | 223 |
240 | 225 |
241 | 227 |
242 | 229 |
243 | 231 |
244 | 233 |
245 | 235 |
246 | 237 |
247 | 239 |
248 | 241 |
249 | 243 |
250 | 245 |
251 | 247 |
252 | 249 |
253 | 251 |
254 | 253 |
255 | 255 |
256 | 1 |
257 | 3 |
258 | 5 |
259 | 7 |
260 | 9 |
261 | 11 |
262 | 13 |
263 | 15 |
264 | 17 |
265 | 19 |
266 | 21 |
267 | 23 |
268 | 25 |
269 | 27 |
270 | 29 |
271 | 31 |
272 | 33 |
273 | 35 |
274 | 37 |
275 | 39 |
276 | 41 |
277 | 43 |
278 | 45 |
279 | 47 |
280 | 49 |
281 | 51 |
282 | 53 |
283 | 55 |
284 | 57 |
285 | 59 |
286 | 61 |
287 | 63 |
288 | 65 |
289 | 67 |
290 | 69 |
291 | 71 |
292 | 73 |
293 | 75 |
294 | 77 |
295 | 79 |
296 | 81 |
297 | 83 |
298 | 85 |
299 | 87 |
300 | 89 |
一键计算
这里显示存活位置
约瑟夫问题
http://xiaowangfly.github.io/2025/01/29/约瑟夫问题/